All Disc Springs | To DIN 2093 Index | Disc Spring Enquiry Form
To DIN 2093
Complete Stock Disc Springs to DIN 2093 (PDF - 378Kb).
| Outside Diameter 6mm - 12mm | 15% Defl. |
30% Defl. |
45% Defl. |
60% Defl. |
75% Defl. |
90% Defl. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code No. |
Outer Dia. (De) mm |
Inner Dia. (Di) mm |
Thick. (t) mm |
Cone Ht. (ho) mm |
Total Ht. (lo) mm |
Cone Ht. |
Wt. per 1000 pcs. |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
| Thick. Ratio |
|||||||||||||||||||
| D63203 | 6.0 | 3.2 | .30 | .15 | .45 | .50 | .05 | .02 | 27 | .05 | 53 | .07 | 76 | .09 | 98 | .11 | 119 | .14 | 140 |
| 198 | 273 | 420 | 531 | 664 | 774 | 930 | 1002 | 1220 | 1215 | 1532 | 1414 | ||||||||
| D83202 | 8.0 | 3.2 | .20 | .20 | .40 | 1.00 | .07 | .03 | 8 | .06 | 14 | .09 | 19 | .12 | 23 | .15 | 26 | .18 | 28 |
| 37 | 144 | 97 | 276 | 179 | 396 | 283 | 504 | 409 | 600 | 558 | 684 | ||||||||
| D83203 | 8.0 | 3.2 | .30 | .25 | .55 | .83 | .10 | .04 | 29 | .08 | 53 | .11 | 73 | .15 | 90 | .19 | 104 | .23 | 117 |
| 113 | 247 | 261 | 475 | 443 | 684 | 660 | 875 | 912 | 1046 | 1198 | 1199 | ||||||||
| D83204 | 8.0 | 3.2 | .40 | .20 | .60 | .50 | .13 | .03 | 43 | .06 | 82 | .09 | 119 | .12 | 153 | .15 | 186 | .18 | 217 |
| 212 | 214 | 446 | 416 | 702 | 605 | 981 | 783 | 1281 | 949 | 1604 | 1102 | ||||||||
| D83205 | 8.0 | 3.2 | .50 | .20 | .70 | .40 | .17 | .03 | 79 | .06 | 153 | .09 | 223 | .12 | 291 | .15 | 357 | .18 | 422 |
| 299 | 249 | 620 | 485 | 964 | 710 | 1329 | 922 | 1717 | 1123 | 2128 | 1311 | ||||||||
| D84202 | 8.0 | 4.2 | .20 | .25 | .45 | 1.25 | .06 | .04 | 14 | .08 | 24 | .11 | 32 | .15 | 36 | .19 | 39 | .23 | 41 |
| -7 | 253 | 21 | 483 | 85 | 690 | 185 | 873 | 319 | 1034 | 489 | 1172 | ||||||||
| D84203 | 8.0 | 4.2 | .30 | .25 | .55 | .83 | .09 | .04 | 33 | .08 | 60 | .11 | 83 | .15 | 102 | .19 | 118 | .23 | 133 |
| 99 | 308 | 233 | 594 | 402 | 856 | 607 | 1095 | 847 | 1312 | 1123 | 1505 | ||||||||
| D84204 | 8.0 | 4.2 | .40 | .20 | .60 | .50 | .11 | .03 | 48 | .06 | 93 | .09 | 134 | .12 | 173 | .15 | 210 | .18 | 245 |
| 198 | 268 | 419 | 522 | 663 | 761 | 929 | 985 | 1218 | 1194 | 1530 | 1389 | ||||||||
| D103203 | 10.0 | 3.2 | .30 | .35 | .65 | 1.17 | .17 | .05 | 34 | .11 | 59 | .16 | 77 | .21 | 90 | .26 | 98 | .32 | 105 |
| 39 | 234 | 124 | 447 | 254 | 638 | 430 | 808 | 652 | 957 | 919 | 1085 | ||||||||
| D103204 | 10.0 | 3.2 | .40 | .30 | .70 | .75 | .22 | .05 | 48 | .09 | 88 | .14 | 123 | .18 | 153 | .23 | 179 | .27 | 204 |
| 160 | 214 | 353 | 412 | 579 | 595 | 840 | 762 | 1134 | 913 | 1461 | 1048 | ||||||||
| D103205 | 10.0 | 3.2 | .50 | .25 | .75 | .50 | .28 | .04 | 64 | .08 | 123 | .11 | 178 | .15 | 229 | .19 | 279 | .23 | 326 |
| 238 | 189 | 500 | 368 | 784 | 535 | 1092 | 692 | 1424 | 838 | 1779 | 972 | ||||||||
| D104204 | 10.0 | 4.2 | .40 | .30 | .70 | .75 | .20 | .05 | 50 | .09 | 93 | .14 | 129 | .18 | 161 | .23 | 189 | .27 | 215 |
| 134 | 249 | 300 | 480 | 497 | 693 | 727 | 888 | 988 | 1066 | 1282 | 1225 | ||||||||
| D104205 | 10.0 | 4.2 | .50 | .25 | .75 | .50 | .25 | .04 | 68 | .08 | 130 | .11 | 188 | .15 | 242 | .19 | 294 | .23 | 344 |
| 208 | 221 | 438 | 430 | 690 | 626 | 964 | 810 | 1260 | 981 | 1578 | 1140 | ||||||||
| D104206 | 10.0 | 4.2 | .60 | .25 | .85 | .42 | .30 | .04 | 111 | .08 | 216 | .11 | 315 | .15 | 410 | .19 | 502 | .23 | 592 |
| 277 | 250 | 575 | 487 | 896 | 712 | 1239 | 925 | 1604 | 1125 | 1991 | 1313 | ||||||||
| D1052025 | 10.0 | 5.2 | .25 | .30 | .55 | 1.20 | .11 | .05 | 20 | .09 | 35 | .14 | 45 | .18 | 53 | .23 | 58 | .27 | 61 |
| 2 | 235 | 37 | 449 | 104 | 642 | 203 | 814 | 336 | 965 | 500 | 1095 | ||||||||
| D105204 | 10.0 | 5.2 | .40 | .30 | .70 | .75 | .18 | .05 | 56 | .09 | 103 | .14 | 143 | .18 | 178 | .23 | 209 | .27 | 238 |
| 124 | 298 | 280 | 575 | 468 | 832 | 690 | 1067 | 943 | 1281 | 1230 | 1474 | ||||||||
| D105205 | 10.0 | 5.2 | .50 | .25 | .75 | .50 | .22 | .04 | 75 | .08 | 144 | .11 | 208 | .15 | 268 | .19 | 325 | .23 | 381 |
| 198 | 266 | 419 | 517 | 663 | 753 | 929 | 975 | 1218 | 1182 | 1529 | 1375 | ||||||||
| D124204 | 12.0 | 4.2 | .40 | .40 | .80 | 1.00 | .31 | .06 | 55 | .12 | 98 | .18 | 132 | .24 | 158 | .30 | 178 | .36 | 195 |
| 76 | 238 | 193 | 455 | 350 | 653 | 548 | 830 | 786 | 988 | 1064 | 1125 | ||||||||
| D124205 | 12.0 | 4.2 | .50 | .35 | .85 | .70 | .39 | .05 | 73 | .11 | 136 | .16 | 191 | .21 | 240 | .26 | 284 | .32 | 325 |
| 165 | 219 | 361 | 423 | 589 | 612 | 847 | 785 | 1136 | 943 | 1456 | 1086 | ||||||||
| D124206 | 12.0 | 4.2 | .60 | .40 | 1.00 | .67 | .47 | .06 | 141 | .12 | 263 | .18 | 372 | .24 | 468 | .30 | 557 | .36 | 640 |
| 239 | 295 | 519 | 569 | 839 | 824 | 1199 | 1058 | 1600 | 1273 | 2041 | 1467 | ||||||||
| D125205 | 12.0 | 5.2 | .50 | .40 | .90 | .80 | .36 | .06 | 96 | .12 | 176 | .18 | 243 | .24 | 300 | .30 | 350 | .36 | 395 |
| 137 | 303 | 314 | 584 | 530 | 842 | 785 | 1078 | 1080 | 1291 | 1414 | 1482 | ||||||||
| D125206 | 12.0 | 5.2 | .60 | .35 | .95 | .58 | .43 | .05 | 122 | .11 | 231 | .16 | 330 | .21 | 421 | .26 | 506 | .32 | 588 |
| 213 | 279 | 456 | 540 | 730 | 785 | 1033 | 1012 | 1367 | 1222 | 1730 | 1415 | ||||||||
| D126205 | 12.0 | 6.2 | .50 | .35 | .85 | .70 | .33 | .05 | 84 | .11 | 157 | .16 | 220 | .21 | 276 | .26 | 326 | .32 | 374 |
| 139 | 291 | 308 | 563 | 509 | 815 | 740 | 1047 | 1001 | 1259 | 1294 | 1452 | ||||||||
| D126206 | 12.0 | 6.2 | .60 | .35 | .95 | .58 | .39 | .05 | 133 | .11 | 252 | .16 | 360 | .21 | 459 | .26 | 552 | .32 | 640 |
| 204 | 325 | 440 | 631 | 706 | 916 | 1002 | 1182 | 1329 | 1429 | 1687 | 1655 | ||||||||



