All Disc Springs | To DIN 2093 Index | Disc Spring Enquiry Form
To DIN 2093
Complete Stock Disc Springs to DIN 2093 (PDF - 378Kb).
| Outside Diameter 12.5mm - 16mm | 15% Defl. |
30% Defl. |
45% Defl. |
60% Defl. |
75% Defl. |
90% Defl. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code No. |
Outer Dia. (De) mm |
Inner Dia. (Di) mm |
Thick. (t) mm |
Cone Ht. (ho) mm |
Total Ht. (lo) mm |
Cone Ht. |
Wt. per 1000 pcs. |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
| Thick. Ratio |
|||||||||||||||||||
| D1255205 | 12.5 | 5.2 | .50 | .35 | .85 | .70 | .40 | .05 | 70 | .11 | 131 | .16 | 183 | .21 | 230 | .26 | 272 | .32 | 312 |
| 138 | 224 | 304 | 432 | 497 | 625 | 718 | 803 | 967 | 965 | 1244 | 1112 | ||||||||
| D12562035 | 12.5 | 6.2 | .35 | .45 | .80 | 1.29 | .25 | .07 | 55 | .14 | 95 | .20 | 123 | .27 | 141 | .34 | 151 | .41 | 157 |
| -14 | 314 | 18 | 598 | 97 | 854 | 222 | 1080 | 193 | 1278 | 611 | 1446 | ||||||||
| D1256205 | 12.5 | 6.2 | .50 | .35 | .85 | .70 | .36 | .05 | 76 | .11 | 141 | .16 | 198 | .21 | 248 | .26 | 293 | .32 | 336 |
| 129 | 258 | 286 | 498 | 471 | 721 | 684 | 926 | 925 | 1114 | 1194 | 1284 | ||||||||
| D1256206 | 12.5 | 6.2 | .60 | .35 | .95 | .58 | .44 | .05 | 119 | .11 | 227 | .16 | 324 | .21 | 413 | .26 | 496 | .32 | 576 |
| 189 | 288 | 407 | 558 | 652 | 811 | 926 | 1046 | 1227 | 1264 | 1557 | 1464 | ||||||||
| D1256207 | 12.5 | 6.2 | .70 | .30 | 1.00 | .43 | .51 | .05 | 147 | .09 | 284 | .14 | 415 | .18 | 539 | .23 | 660 | .27 | 777 |
| 235 | 259 | 491 | 505 | 767 | 739 | 1064 | 959 | 1382 | 1167 | 1720 | 1361 | ||||||||
| D125621 | 12.5 | 6.2 | 1.00 | .20 | 1.20 | .20 | .73 | .06 | 257 | .06 | 510 | .09 | 760 | .12 | 1008 | .15 | 1254 | .18 | 1499 |
| 289 | 206 | 586 | 407 | 893 | 602 | 1209 | 791 | 1534 | 975 | 1868 | 1152 | ||||||||
| D1472035 | 14.0 | 7.2 | .35 | .45 | .80 | 1.29 | .31 | .07 | 45 | .14 | 78 | .20 | 100 | .27 | 115 | .34 | 123 | .41 | 128 |
| -13 | 259 | 12 | 494 | 74 | 705 | 173 | 892 | 309 | 1055 | 482 | 1195 | ||||||||
| D147205 | 14.0 | 7.2 | .50 | .40 | .90 | .80 | .44 | .06 | 76 | .12 | 140 | .18 | 194 | .24 | 239 | .30 | 279 | .36 | 315 |
| 94 | 258 | 217 | 497 | 370 | 717 | 553 | 919 | 764 | 1101 | 1005 | 1265 | ||||||||
| D147208 | 14.0 | 7.2 | .80 | .30 | 1.10 | .38 | .71 | .05 | 173 | .09 | 338 | .14 | 496 | .18 | 648 | .23 | 797 | .27 | 943 |
| 228 | 235 | 473 | 460 | 735 | 674 | 1013 | 878 | 1308 | 1071 | 1619 | 1253 | ||||||||
| D155204 | 15.0 | 5.2 | .40 | .55 | .95 | 1.38 | .49 | .08 | 67 | .17 | 115 | .25 | 147 | .33 | 166 | .41 | 176 | .50 | 180 |
| -15 | 249 | 19 | 473 | 103 | 674 | 235 | 850 | 417 | 1002 | 647 | 1130 | ||||||||
| D155205 | 15.0 | 5.2 | .50 | .50 | 1.00 | 1.00 | .61 | .08 | 86 | .15 | 154 | .23 | 206 | .30 | 246 | .38 | 278 | .45 | 305 |
| 77 | 236 | 195 | 453 | 353 | 650 | 551 | 826 | 790 | 983 | 1070 | 1119 | ||||||||
| D155206 | 15.0 | 5.2 | .60 | .45 | 1.05 | .75 | .73 | .07 | 108 | .14 | 200 | .20 | 278 | .27 | 347 | .34 | 407 | .41 | 463 |
| 151 | 222 | 334 | 428 | 551 | 618 | 800 | 792 | 1082 | 949 | 1397 | 1090 | ||||||||
| D155207 | 15.0 | 5.2 | .70 | .40 | 1.10 | .57 | .85 | .06 | 133 | .12 | 252 | .18 | 361 | .24 | 461 | .30 | 555 | .36 | 645 |
| 206 | 206 | 439 | 399 | 697 | 579 | 981 | 746 | 1291 | 901 | 1627 | 1043 | ||||||||
| D156205 | 15.0 | 6.2 | .50 | .50 | 1.00 | 1.00 | .58 | .08 | 89 | .15 | 160 | .23 | 214 | .30 | 256 | .38 | 289 | .45 | 317 |
| 64 | 262 | 168 | 501 | 311 | 719 | 494 | 915 | 716 | 1089 | 977 | 1242 | ||||||||
| D156206 | 15.0 | 6.2 | .60 | .45 | 1.05 | .75 | .69 | .07 | 112 | .14 | 208 | .20 | 290 | .27 | 360 | .34 | 424 | .41 | 482 |
| 135 | 246 | 302 | 475 | 501 | 685 | 732 | 878 | 994 | 1054 | 1289 | 1212 | ||||||||
| D156207 | 15.0 | 6.2 | .70 | .40 | 1.10 | .57 | .81 | .06 | 138 | .12 | 262 | .18 | 376 | .24 | 480 | .30 | 578 | .36 | 671 |
| 189 | 228 | 402 | 443 | 642 | 643 | 906 | 829 | 1195 | 1002 | 1510 | 1160 | ||||||||
| D158205 | 15.0 | 8.2 | .50 | .50 | 1.00 | 1.00 | .49 | .08 | 103 | .15 | 184 | .23 | 247 | .30 | 295 | .38 | 334 | .45 | 365 |
| 51 | 334 | 142 | 640 | 275 | 919 | 448 | 1171 | 662 | 1396 | 917 | 1593 | ||||||||
| D158207 | 15.0 | 8.2 | .70 | .40 | 1.10 | .57 | .68 | .06 | 159 | .12 | 303 | .18 | 433 | .24 | 553 | .30 | 666 | .36 | 774 |
| 178 | 293 | 382 | 569 | 612 | 827 | 868 | 1067 | 1150 | 1291 | 1459 | 1496 | ||||||||
| D158208 | 15.0 | 8.2 | .80 | .40 | 1.20 | .50 | .78 | .06 | 226 | .12 | 434 | .18 | 628 | .24 | 809 | .30 | 982 | .36 | 1150 |
| 226 | 320 | 478 | 622 | 757 | 906 | 1061 | 1173 | 1392 | 1423 | 1749 | 1655 | ||||||||
| D168204 | 16.0 | 8.2 | .40 | .50 | .90 | 1.25 | .47 | .08 | 55 | .15 | 96 | .23 | 124 | .30 | 143 | .38 | 154 | .45 | 162 |
| -6 | 247 | 23 | 471 | 88 | 673 | 187 | 852 | 322 | 1009 | 491 | 1143 | ||||||||
| D168206 | 16.0 | 8.2 | .60 | .45 | 1.05 | .75 | .70 | .07 | 109 | .14 | 201 | .20 | 280 | .27 | 349 | .34 | 410 | .41 | 466 |
| 109 | 258 | 246 | 498 | 412 | 720 | 607 | 924 | 830 | 1109 | 1081 | 1276 | ||||||||
| D168207 | 16.0 | 8.2 | .70 | .45 | 1.15 | .64 | .81 | .07 | 159 | .14 | 298 | .20 | 422 | .27 | 534 | .34 | 637 | .41 | 735 |
| 156 | 283 | 341 | 547 | 555 | 793 | 796 | 1021 | 1067 | 1230 | 1366 | 1422 | ||||||||
| D168208 | 16.0 | 8.2 | .80 | .40 | 1.20 | .50 | .93 | .06 | 190 | .12 | 365 | .18 | 527 | .24 | 680 | .30 | 825 | .36 | 966 |
| 199 | 262 | 420 | 509 | 663 | 742 | 929 | 960 | 1218 | 1164 | 1529 | 1354 | ||||||||
| D168209 | 16.0 | 8.2 | .90 | .35 | 1.25 | .39 | 1.05 | .05 | 221 | .11 | 431 | .16 | 632 | .21 | 825 | .26 | 1013 | .32 | 1197 |
| 226 | 238 | 469 | 465 | 729 | 681 | 1006 | 886 | 1301 | 1080 | 1613 | 1263 | ||||||||



