All Disc Springs | To DIN 2093 Index | Disc Spring Enquiry Form
To DIN 2093
Complete Stock Disc Springs to DIN 2093 (PDF - 378Kb).
| Outside Diameter 31.5mm - 40mm | 15% Defl. |
30% Defl. |
45% Defl. |
60% Defl. |
75% Defl. |
90% Defl. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code No. |
Outer Dia. (De) mm |
Inner Dia. (Di) mm |
Thick. (t) mm |
Cone Ht. (ho) mm |
Total Ht. (lo) mm |
Cone Ht. |
Wt. per 1000 pcs. |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
| Thick. Ratio |
|||||||||||||||||||
| D315122125 | 31.5 | 12.2 | 1.25 | .95 | 2.20 | .76 | 6.5 | .14 | 481 | .29 | 890 | .43 | 1238 | .57 | 1539 | .71 | 1805 | .86 | 2050 |
| 137 | 237 | 307 | 457 | 509 | 659 | 744 | 844 | 1011 | 1012 | 1310 | 1163 | ||||||||
| D31512215 | 31.5 | 12.2 | 1.50 | .85 | 2.35 | .57 | 7.8 | .13 | 641 | .26 | 1219 | .38 | 1746 | .51 | 2232 | .64 | 2688 | .77 | 3126 |
| 202 | 225 | 430 | 437 | 684 | 635 | 964 | 819 | 1270 | 989 | 1602 | 1145 | ||||||||
| D31516308 | 31.5 | 16.3 | .80 | 1.05 | 1.85 | 1.31 | 3.6 | .16 | 255 | .32 | 438 | .47 | 563 | .63 | 642 | .79 | 687 | .95 | 711 |
| -19 | 278 | 3 | 529 | 64 | 755 | 166 | 955 | 308 | 1130 | 489 | 1278 | ||||||||
| D315163125 | 31.5 | 16.3 | 1.25 | .90 | 2.15 | .72 | 5.6 | .14 | 498 | .27 | 926 | .41 | 1296 | .54 | 1621 | .68 | 1913 | .81 | 2184 |
| 124 | 275 | 278 | 532 | 462 | 769 | 675 | 988 | 917 | 1187 | 1189 | 1368 | ||||||||
| D31516315 | 31.5 | 16.3 | 1.50 | .90 | 2.40 | .60 | 6.7 | .14 | 785 | .27 | 1485 | .41 | 2116 | .54 | 2693 | .68 | 3230 | .81 | 3742 |
| 186 | 307 | 401 | 595 | 646 | 864 | 920 | 1115 | 1223 | 1346 | 1556 | 1558 | ||||||||
| D315163175 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | .70 | 2.45 | .40 | 7.8 | .11 | 850 | .21 | 1655 | .32 | 2421 | .42 | 3157 | .53 | 3871 | .63 | 4572 |
| 223 | 243 | 465 | 475 | 724 | 695 | 1001 | 904 | 1296 | 1102 | 1608 | 1288 | ||||||||
| D3151632 | 31.5 | 16.3 | 2.00 | .75 | 2.75 | .38 | 9.0 | .11 | 1342 | .23 | 2618 | .34 | 3841 | .45 | 5022 | .56 | 6173 | .68 | 7304 |
| 282 | 292 | 585 | 572 | 908 | 838 | 1251 | 1091 | 1615 | 1331 | 1999 | 1557 | ||||||||
| D341221 | 34.0 | 12.2 | 1.00 | 1.25 | 2.25 | 1.25 | 6.2 | .19 | 420 | .38 | 727 | .56 | 942 | .75 | 1084 | .94 | 1172 | 1.13 | 1228 |
| 12 | 265 | 73 | 505 | 183 | 720 | 341 | 910 | 549 | 1076 | 806 | 1218 | ||||||||
| D34122125 | 34.0 | 12.2 | 1.25 | 1.10 | 2.35 | .88 | 7.8 | .17 | 521 | .33 | 946 | .50 | 1292 | .66 | 1576 | .83 | 1815 | .99 | 2026 |
| 111 | 242 | 261 | 464 | 448 | 667 | 673 | 852 | 936 | 1017 | 1237 | 1163 | ||||||||
| D3412215 | 34.0 | 12.2 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | .67 | 9.3 | .15 | 687 | .30 | 1287 | .45 | 1816 | .60 | 2288 | .75 | 2721 | .90 | 3127 |
| 183 | 232 | 398 | 449 | 644 | 650 | 921 | 835 | 1230 | 1004 | 1570 | 1158 | ||||||||
| D34142125 | 34.0 | 14.2 | 1.25 | 1.15 | 2.40 | .92 | 7.4 | .17 | 585 | .35 | 1056 | .52 | 1434 | .69 | 1738 | .86 | 1989 | 1.04 | 2206 |
| 93 | 283 | 227 | 543 | 401 | 780 | 615 | 995 | 870 | 1187 | 1166 | 1356 | ||||||||
| D3414215 | 34.0 | 14.2 | 1.50 | 1.05 | 2.55 | .70 | 8.8 | .16 | 768 | .32 | 1432 | .47 | 2010 | .63 | 2521 | .79 | 2984 | .95 | 3415 |
| 167 | 273 | 369 | 527 | 603 | 763 | 872 | 979 | 1175 | 1177 | 1511 | 1356 | ||||||||
| D3416315 | 34.0 | 16.3 | 1.50 | 1.05 | 2.55 | .70 | 8.2 | .16 | 812 | .32 | 1514 | .47 | 2126 | .63 | 2666 | .79 | 3155 | .95 | 3612 |
| 158 | 304 | 351 | 587 | 577 | 850 | 837 | 1092 | 1131 | 1313 | 1459 | 1513 | ||||||||
| D341632 | 34.0 | 16.3 | 2.00 | .85 | 2.85 | .43 | 11.0 | .13 | 1284 | .26 | 2491 | .38 | 3634 | .51 | 4727 | .64 | 5783 | .77 | 6816 |
| 260 | 274 | 541 | 534 | 846 | 781 | 1172 | 1014 | 1520 | 1234 | 1891 | 1440 | ||||||||
| D35518309 | 35.5 | 18.3 | .90 | 1.15 | 2.05 | 1.28 | 5.1 | .17 | 303 | .35 | 523 | .52 | 675 | .69 | 773 | .86 | 832 | 1.04 | 867 |
| -12 | 264 | 15 | 504 | 79 | 720 | 181 | 911 | 320 | 1078 | 498 | 1220 | ||||||||
| D355183125 | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | .80 | 7.1 | .15 | 464 | .30 | 853 | .45 | 1179 | .60 | 1457 | .75 | 1699 | .90 | 1918 |
| 91 | 251 | 211 | 484 | 360 | 699 | 537 | 895 | 743 | 1073 | 977 | 1232 | ||||||||
| D3551832 | 35.5 | 18.3 | 2.00 | .80 | 2.80 | .40 | 11.4 | .12 | 1139 | .24 | 2217 | .36 | 3243 | .48 | 4230 | .60 | 5187 | .72 | 6126 |
| 230 | 249 | 478 | 487 | 744 | 712 | 1029 | 926 | 1332 | 1218 | 1653 | 1319 | ||||||||
| D40142125 | 40.0 | 14.2 | 1.25 | 1.40 | 2.65 | 1.12 | 11 | .21 | 590 | .42 | 1038 | .63 | 1369 | .84 | 1607 | 1.05 | 1778 | 1.26 | 1907 |
| 45 | 250 | 134 | 478 | 267 | 684 | 445 | 868 | 667 | 1029 | 934 | 1168 | ||||||||
| D4014215 | 40.0 | 14.2 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | .83 | 13 | .19 | 709 | .38 | 1296 | .56 | 1783 | .75 | 2191 | .94 | 2542 | 1.13 | 2857 |
| 123 | 231 | 281 | 443 | 475 | 638 | 704 | 816 | 969 | 975 | 1269 | 1117 | ||||||||
| D401422 | 40.0 | 14.2 | 2.00 | 1.05 | 3.05 | .53 | 17 | .16 | 1111 | .32 | 2126 | .47 | 3062 | .63 | 3935 | .79 | 4763 | .95 | 5563 |
| 228 | 213 | 482 | 413 | 760 | 601 | 1063 | 777 | 1391 | 939 | 1745 | 1090 | ||||||||
| D4016315 | 40.0 | 16.3 | 1.50 | 1.05 | 2.55 | .70 | 12 | .16 | 551 | .32 | 1027 | .47 | 1442 | .63 | 1808 | .79 | 2140 | .95 | 2449 |
| 122 | 194 | 269 | 375 | 441 | 542 | 636 | 696 | 857 | 836 | 1101 | 963 | ||||||||
| D401632 | 40.0 | 16.3 | 2.00 | 1.10 | 3.10 | .55 | 16 | .17 | 1222 | .33 | 2329 | .50 | 3343 | .66 | 4283 | .83 | 5169 | .99 | 6021 |
| 216 | 246 | 459 | 478 | 729 | 695 | 1026 | 897 | 1349 | 1084 | 1700 | 1257 | ||||||||
| D401832 | 40.0 | 18.3 | 2.00 | 1.15 | 3.15 | .58 | 16 | .17 | 1355 | .35 | 2574 | .52 | 3682 | .69 | 4701 | .86 | 5656 | 1.04 | 6571 |
| 209 | 285 | 447 | 553 | 715 | 803 | 1012 | 1036 | 1338 | 1252 | 1693 | 1451 | ||||||||
| D402041 | 40.0 | 20.4 | 1.00 | 1.30 | 2.30 | 1.30 | 7 | .20 | 375 | .39 | 645 | .59 | 830 | .78 | 948 | .98 | 1017 | 1.17 | 1055 |
| -15 | 261 | 8 | 498 | 69 | 711 | 168 | 899 | 305 | 1063 | 479 | 1203 | ||||||||
| D4020415 | 40.0 | 20.4 | 1.50 | 1.15 | 2.65 | .77 | 11 | .17 | 702 | .35 | 1296 | .52 | 1801 | .69 | 2237 | .86 | 2621 | 1.04 | 2974 |
| 108 | 265 | 245 | 511 | 412 | 739 | 608 | 947 | 835 | 1136 | 1091 | 1307 | ||||||||
| D402042 | 40.0 | 20.4 | 2.00 | 1.10 | 3.10 | .55 | 15 | .17 | 1348 | .33 | 2569 | .50 | 3687 | .66 | 4724 | .83 | 5701 | .99 | 6641 |
| 203 | 296 | 434 | 575 | 691 | 836 | 976 | 1080 | 1288 | 1307 | 1627 | 1516 | ||||||||
| D40204225 | 40.0 | 20.4 | 2.25 | .90 | 3.15 | .40 | 16 | .14 | 1428 | .27 | 2778 | .41 | 4064 | .54 | 5301 | .68 | 6500 | .81 | 7677 |
| 229 | 246 | 476 | 480 | 742 | 702 | 1026 | 913 | 1328 | 1112 | 1648 | 1300 | ||||||||
| D4020425 | 40.0 | 20.4 | 2.50 | .95 | 3.45 | .38 | 18 | .14 | 2045 | .29 | 3989 | .43 | 5849 | .57 | 7643 | .71 | 9390 | .86 | 11106 |
| 275 | 284 | 571 | 555 | 887 | 813 | 1223 | 1058 | 1579 | 1290 | 1956 | 1510 | ||||||||



