Disc Springs Index | Disc Spring Enquiry Form
Materials: Specialised Applications
| Material | Inconel X750 | Inconel 718 | Nimonic 90 | A286 Alloy | FV520B | CuBe2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN ref. no. | - | 2.4668 | 2.4969 | 1.4980 | - | 2.1247 | |
| Carbon (C) | ≤0.08 | ≤0.08 | 0.09 | ≤0.08 | 0.048 | - | |
| Silicon (Si) | ≤0.5 | 0.35 | ≤1 | 1 | 0.37 | - | |
| Manganese (Mn) | ≤1 | 0.35 | ≤1 | 2 | 1.05 | - | |
| Phosphorus (P) max. | - | 0.015 | - | - | 0.020 | - | |
| Sulphur (S) max. | 0.01 | 0.015 | 0.015 | - | 0.014 | - | |
| Aluminium (Al) | 0.4-1 | 0.2-0.8 | 1-2 | 0.35 | - | - | |
| Chrome (Cr) | 14-17 | 17-21 | 18-21 | 13.5-16 | 16-18 | - | |
| Nickel (Ni) | ≤70 | 50-55 | Rest | 24-27 | 5.47 | +Co=0.2-0.6 | |
| Vanadium (V) | - | - | - | 0.1-0.5 | - | - | |
| Molybdenum (Mo) | - | 2.8-3.3 | - | 1-1.75 | 1.72 | - | |
| Tungsten (W) | - | - | - | - | - | - | |
| Titanium (Ti) | 2.25-2.75 | 0.65-1.15 | 2-3 | 1.9-2.3 | 0.10 | - | |
| Beryllium (Be) | - | - | - | - | - | 1.95 | |
| Copper (Cu) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | - | 2.08 | Rest | |
| Cobalt (Co) | - | 1 | 15-21 | - | - | - | |
| Iron (Fe) | 5-9 | - | 2 | - | - | - | |
| Niobium (Nb) | 0.95 | - | - | - | - | - | |
| E Mod. (N/mm2) | 214,000 | 208,000 | 220,000 | 199,000 | 210,000 | 135,000 | |
| Temperature °C | -200/ +500 | -200/ +400 | -200/ +600 | -200/ +700 | -90/ +300 | -250/ +150 | |


