Disc Springs Index | Disc Spring Enquiry Form
Materials: Standard Range
| Material | Ck 75 | 50 Cr V4 | X12CrNI 177 | X7CrNIAl 177 | X35CrMo17 | X22CrMoV 121 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN ref. no. | 1.1248 | 1.8159 | 1.4310 | 1.4568 | 1.4122 | 1.4923 | |
| Carbon (C) | 0.7-0.8 | 0.47-0.55 | ≤0.12 | ≤0.09 | 0.35 | 0.2 | |
| Silicon (Si) | 0.15-0.35 | 0.15-0.40 | ≤1.5 | ≤1 | ≤1 | 0.3 | |
| Manganese (Mn) | 0.6-0.8 | 0.7-1.1 | ≤2 | ≤1 | ≤1 | 0.6 | |
| Phosphorus (P) max. | 0.035 | 0.035 | - | - | 0.03 | 0.035 | |
| Sulphur (S) max. | 0.035 | 0.035 | - | - | 0.03 | 0.035 | |
| Aluminium (Al) | - | - | - | 0.75-1.5 | - | - | |
| Chrome (Cr) | - | 0.9-1.2 | 16-18 | 16-18 | 16.5 | 12 | |
| Nickel (Ni) | - | - | 6-9 | 6.5-7.75 | - | 0.6 | |
| Vanadium (V) | - | 0.1-0.2 | - | - | - | 0.3 | |
| Molybdenum (Mo) | - | - | - | - | 1.15 | 1 | |
| E Mod. (N/mm2) | 206,000 | 206,000 | 190,000 | 195,000 | 206,000 | 206,000 | |
| Temperature °C | -10/ +100 | -40/ +200 | -200/ +200 | -200/ +200 | -40/ +350 | -40/ +450 | |


