Disc Springs Index | Disc Spring Enquiry Form
Stainless Steel: 20.00mm to 45.00mm Outside Diameter
Stainless Steel Disc Springs (PDF - 53Kb).
| Material: X7CrNiAl 17 7 (DIN 1.4568) | 15% Def. |
30% Def. |
45% Def. |
60% Def. |
75% Def. |
90% Def. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code No. | Outer Dia. (De) mm |
Inner Dia. (Di) mm |
Thick. (t) mm |
Cone Ht. (ho) mm |
Overall Ht. (lo) mm |
Cone Ht. |
Weight per 1000 pcs. |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
Defl. mm |
Force N |
| Thick. Ratio |
|||||||||||||||||||
| S3551832 | 35.5 | 18.3 | 2.00 | .65 | 2.65 | .33 | 11.41 | .10 | 865 | .20 | 1697 | .29 | 2503 | .39 | 3288 | .49 | 4058 | .59 | 4818 |
| 198 | 186 | 408 | 364 | 629 | 535 | 862 | 698 | 1107 | 854 | 1364 | 1002 | ||||||||
| S402042 | 40.0 | 20.4 | 2.00 | .80 | 2.80 | .40 | 14.60 | .12 | 865 | .24 | 1684 | .36 | 2464 | .48 | 3213 | .60 | 3940 | .72 | 4653 |
| 176 | 188 | 366 | 368 | 569 | 539 | 787 | 700 | 1018 | 853 | 1264 | 997 | ||||||||
| S40204225 | 40.0 | 20.4 | 2.25 | .70 | 2.95 | .31 | 16.42 | .11 | 1031 | .21 | 2026 | .32 | 2992 | .42 | 3935 | .53 | 4861 | .63 | 5777 |
| 192 | 174 | 394 | 340 | 608 | 500 | 832 | 653 | 1066 | 799 | 1311 | 939 | ||||||||
| S45224175 | 45.0 | 22.4 | 1.75 | 1.05 | 2.80 | .60 | 16.43 | .16 | 675 | .32 | 1278 | .47 | 1822 | .63 | 2318 | .79 | 2780 | .95 | 3221 |
| 121 | 191 | 261 | 371 | 419 | 538 | 597 | 694 | 793 | 838 | 1009 | 970 | ||||||||
| S4522425 | 45.0 | 22.4 | 2.50 | .80 | 3.30 | .32 | 23.48 | .12 | 1263 | .24 | 2481 | .36 | 3661 | .48 | 4811 | .60 | 5940 | .72 | 7056 |
| 191 | 171 | 392 | 335 | 605 | 493 | 829 | 643 | 1063 | 787 | 1309 | 923 | ||||||||
| S5025415 | 50.0 | 25.4 | 1.50 | 1.60 | 3.10 | 1.07 | 17.15 | .24 | 785 | .48 | 1389 | .72 | 1845 | .96 | 2184 | 1.20 | 2439 | 1.44 | 2640 |
| 31 | 268 | 98 | 513 | 201 | 735 | 339 | 935 | 513 | 1112 | 722 | 1266 | ||||||||
| S502542 | 50.0 | 25.4 | 2.00 | 1.15 | 3.15 | .58 | 22.87 | .17 | 889 | .35 | 1689 | .52 | 2415 | .69 | 3083 | .86 | 3710 | 1.04 | 4310 |
| 127 | 195 | 273 | 378 | 437 | 549 | 619 | 709 | 820 | 856 | 1039 | 992 | ||||||||
| S5025425 | 50.0 | 25.4 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | .40 | 28.59 | .15 | 1349 | .30 | 2625 | .45 | 3840 | .60 | 5008 | .75 | 6141 | .90 | 7253 |
| 176 | 188 | 366 | 367 | 569 | 537 | 787 | 698 | 1018 | 850 | 1264 | 993 | ||||||||
| S502543 | 50.0 | 25.4 | 3.00 | .85 | 3.85 | .28 | 34.31 | .13 | 1871 | .26 | 3688 | .38 | 5461 | .51 | 7198 | .64 | 8911 | .77 | 10607 |
| 205 | 175 | 420 | 344 | 645 | 506 | 880 | 662 | 1125 | 812 | 1381 | 955 | ||||||||
| S562852 | 56.0 | 28.5 | 2.00 | 1.40 | 3.40 | .70 | 28.65 | .21 | 950 | .42 | 1771 | .63 | 2846 | .84 | 3118 | 1.05 | 3690 | 1.26 | 4224 |
| 99 | 205 | 220 | 395 | 363 | 572 | 528 | 735 | 715 | 884 | 923 | 1019 | ||||||||
| S562853 | 56.0 | 28.5 | 3.00 | 1.05 | 4.05 | .35 | 42.98 | .16 | 1902 | .32 | 3723 | .47 | 5477 | .63 | 7179 | .79 | 8842 | .95 | 10481 |
| 187 | 182 | 387 | 356 | 599 | 523 | 823 | 681 | 1060 | 832 | 1308 | 975 | ||||||||
| S63312 | 63.0 | 31.0 | 2.00 | 1.55 | 3.55 | .78 | 37.09 | .23 | 866 | .47 | 1596 | .70 | 2216 | .93 | 2748 | 1.16 | 3216 | 1.40 | 3645 |
| 75 | 181 | 171 | 349 | 288 | 504 | 426 | 646 | 585 | 775 | 765 | 891 | ||||||||
| S633125 | 63.0 | 31.0 | 2.50 | 1.45 | 3.95 | .58 | 46.36 | .22 | 1359 | .44 | 2579 | .65 | 3685 | .87 | 4702 | 1.09 | 5654 | 1.31 | 6565 |
| 126 | 188 | 270 | 365 | 432 | 530 | 613 | 684 | 812 | 826 | 1030 | 957 | ||||||||
| S713625 | 71.0 | 36.0 | 2.50 | 1.75 | 4.25 | .70 | 57.72 | .26 | 1439 | .53 | 2683 | .79 | 3767 | 1.05 | 4725 | 1.31 | 5591 | 1.58 | 6401 |
| 97 | 198 | 214 | 383 | 353 | 554 | 514 | 712 | 695 | 856 | 897 | 987 | ||||||||
| S80413 | 80.0 | 41.0 | 3.00 | 1.90 | 4.90 | .63 | 87.28 | .29 | 2033 | .57 | 3828 | .86 | 5428 | 1.14 | 6875 | 1.43 | 8210 | 1.71 | 9476 |
| 112 | 197 | 243 | 382 | 394 | 554 | 565 | 714 | 756 | 861 | 966 | 995 | ||||||||
| S904625 | 90.0 | 46.0 | 2.50 | 2.55 | 5.05 | 1.02 | 92.23 | .38 | 1721 | .77 | 3065 | 1.15 | 4099 | 1.53 | 4890 | 1.91 | 5503 | 2.30 | 6005 |
| 33 | 216 | 95 | 414 | 184 | 594 | 301 | 756 | 447 | 900 | 620 | 1026 | ||||||||
| S112573 | 112.0 | 57.0 | 3.00 | 2.90 | 5.90 | .97 | 171.92 | .44 | 2078 | .87 | 3728 | 1.31 | 5026 | 1.74 | 6046 | 2.18 | 6865 | 2.61 | 7558 |
| 37 | 184 | 98 | 354 | 182 | 508 | 290 | 648 | 421 | 772 | 575 | 882 | ||||||||



