Circlips and Retaining Rings Index
Internal Snap Rings: Metric
Axially fitted snap rings for bores with semi-circular grooves. Manufactured in hardened round section wire. Standard material: Carbon Spring Steel - Standard Finish: Self Finish and Oil
| Key to table headings and abbreviations | Measurements in millimetres (mm) | |||||||
| Bore B |
Circlip Dimensions | Groove Dimensions | Code No. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | D | Tol | g | G | Tol | r | ||
| 7 | 0.8 | 7.9 | +0.3 -0.0 |
4 | 7.8 | ±0.05 | 0.5 | RBM0070 |
| 8 | 0.8 | 8.9 | 4 | 8.8 | 0.5 | RBM0080 | ||
| 10 | 0.8 | 10.9 | 4 | 10.8 | 0.5 | RBM0100 | ||
| 12 | 1.0 | 13.2 | +0.4 -0.0 |
6 | 13.0 | 0.6 | RBM0120 | |
| 14 | 1.0 | 15.2 | 6 | 15.0 | 0.6 | RBM0140 | ||
| 16 | 1.6 | 17.8 | 8 | 17.6 | 0.9 | RBM0160 | ||
| 18 | 1.6 | 19.8 | 8 | 19.6 | 0.9 | RBM0180 | ||
| 20 | 2.0 | 22.3 | +0.5 -0.0 |
10 | 22.0 | ±0.1 | 1.1 | RBM0200 |
| 22 | 2.0 | 24.3 | 10 | 24.0 | 1.1 | RBM0220 | ||
| 24 | 2.0 | 26.3 | 10 | 26.0 | 1.1 | RBM0240 | ||
| 25 | 2.0 | 27.3 | 10 | 27.0 | 1.1 | RBM0250 | ||
| 26 | 2.0 | 28.3 | 10 | 28.0 | 1.1 | RBM0260 | ||
| 28 | 2.0 | 30.3 | 10 | 30.0 | 1.1 | RBM0280 | ||
| 30 | 2.0 | 32.3 | 10 | 32.0 | 1.1 | RBM0300 | ||
| 32 | 2.5 | 34.9 | +0.6 -0.0 |
12 | 34.5 | 1.4 | RBM0320 | |
| 35 | 2.5 | 37.9 | 12 | 37.5 | 1.4 | RBM0350 | ||
| 38 | 2.5 | 40.9 | 12 | 40.5 | 1.4 | RBM0380 | ||
| 40 | 2.5 | 42.9 | 12 | 42.5 | 1.4 | RBM0400 | ||
| 42 | 2.5 | 45.0 | +0.8 -0.0 |
16 | 44.5 | 1.4 | RBM0420 | |
| 45 | 2.5 | 48.0 | 16 | 47.5 | 1.4 | RBM0450 | ||
| 48 | 2.5 | 51.0 | 16 | 50.5 | 1.4 | RBM0480 | ||
| 50 | 2.5 | 53.0 | 16 | 52.5 | 1.4 | RBM0500 | ||
| 55 | 3.2 | 58.9 | 20 | 58.2 | ±0.15 | 1.8 | RBM0550 | |
| 60 | 3.2 | 63.9 | 20 | 63.2 | 1.8 | RBM0600 | ||
| 65 | 3.2 | 68.9 | 20 | 68.2 | 1.8 | RBM0650 | ||
| 70 | 3.2 | 74.0 | +1.2 -0.0 |
25 | 73.2 | 1.8 | RBM0700 | |
| 75 | 3.2 | 79.0 | 25 | 78.2 | 1.8 | RBM0750 | ||
| 80 | 3.2 | 84.0 | +1.0 -0.0 |
25 | 83.2 | 1.8 | RBM0800 | |
| 85 | 3.2 | 89.0 | 25 | 88.2 | 1.8 | RBM0850 | ||
| 90 | 3.2 | 94.0 | 25 | 93.2 | 1.8 | RBM0900 | ||
| 95 | 3.2 | 99.0 | 25 | 98.2 | 1.8 | RBM0950 | ||
| 100 | 3.2 | 104.2 | +1.2 -0.0 |
32 | 103.2 | 1.8 | RBM1000 | |
| 105 | 3.2 | 109.2 | 32 | 108.2 | 1.8 | RBM1050 | ||
| 110 | 3.2 | 114.2 | 32 | 113.2 | 1.8 | RBM1100 | ||
| 115 | 3.2 | 119.2 | 32 | 118.2 | 1.8 | RBM1150 | ||
| 120 | 3.2 | 124.2 | 32 | 123.2 | 1.8 | RBM1200 | ||
| 125 | 3.2 | 129.2 | 32 | 128.2 | 1.8 | RBM1250 | ||
Circlips and Retaining Rings Index | Contact Springmasters with your specifications.



