Split Key Rings

Product Order Line:
01527 521000

Credit Cards Accepted

Split Key Rings Index

Stainless Steel Round Wire

Please view our split ring stock list below, we are able to supply split rings in special sizes and shapes to customers own specifications.

Standard Material: BS2056 302 S26 Stainless Steel

Split Rings made in stainless steel

Minimum order charge for UK customers: Orders are subject to a minimum charge of £15 plus carriage, packing & VAT. Minimum order per item £2.50.

Minimum order charge for Overseas customers: Orders are subject to a minimum order charge of £50 Pound Sterling ($100 US Dollars) on an ex-works basis.

Use your keyboard keys Ctrl + F to find your part number in this page.


 UK pounds per 100 clips.
991010.3750.0321.50 11.038.277.727.176.06 (min 30)
991030.4380.0361.50 11.038.277.727.176.06 (min 30)
991050.5000.0401.50 11.038.277.727.176.06 (min 30)
991060.5000.0481.50 11.038.277.727.176.06 (min 30)
991070.6250.0401.50 11.038.277.727.176.06 (min 30)
991090.7500.0482.00 11.038.277.727.176.06 (min 30)
991110.7500.0562.00 11.038.277.727.176.06 (min 30)
991130.7500.0642.00 11.038.277.727.176.06 (min 30)
991150.7500.0722.00 11.328.497.927.366.23 (min 30)
991170.7500.0802.00 11.328.497.927.366.23 (min 30)
991190.8750.0482.00 11.328.497.927.366.23 (min 30)
991210.8750.0562.00 11.328.497.927.366.23 (min 30)
991230.8750.0642.00 11.328.497.927.366.23 (min 30)
991250.8750.0722.00 11.628.728.147.566.39 (min 30)
991271.0000.0482.00 11.628.728.147.566.39 (min 30)
991291.0000.0562.00 11.628.728.147.566.39 (min 30)
991311.0000.0642.00 11.628.728.147.566.39 (min 30)
991331.0000.0722.00 12.209.158.547.936.71 (min 30)
991351.0000.0802.00 12.209.158.547.936.71 (min 30)
991371.1250.0482.00 12.209.158.547.936.71 (min 30)
991391.1250.0562.00 12.209.158.547.936.71 (min 30)
991411.1250.0642.00 12.209.158.547.936.71 (min 30)
991431.1250.0722.00 12.809.608.968.327.04 (min 20)
991451.1250.0802.00 12.809.608.968.327.04 (min 20)
991471.2500.0562.00 12.809.608.968.327.04 (min 20)
991491.2500.0642.00 12.809.608.968.327.04 (min 20)
991511.2500.0722.00 12.809.608.968.327.04 (min 20)
991531.2500.0802.00 12.809.608.968.327.04 (min 20)
991551.3750.0562.00 13.169.879.218.557.24 (min 20)
991571.3750.0642.00 13.169.879.218.557.24 (min 20)
991591.3750.0722.00 13.169.879.218.557.24 (min 20)
991611.3750.0802.00 13.4510.099.428.747.40 (min 20)
991631.5000.0642.00 13.4510.099.428.747.40 (min 20)
991651.5000.0722.00 13.4510.099.428.747.40 (min 20)
991671.5000.0802.00 13.7410.319.628.937.56 (min 20)
991691.5000.0922.00 13.7410.319.628.937.56 (min 20)
991711.7500.0641.75 13.7410.319.628.937.56 (min 20)
991731.7500.0721.75 14.0510.549.839.137.73 (min 20)
991751.7500.0801.75 14.0510.549.839.137.73 (min 20)
991771.7500.0921.75 15.2811.4610.709.938.41 (min 20)
991791.7500.1041.75 17.0612.8011.9411.099.38 (min 20)
991811.8750.0721.75 14.0510.549.839.137.73 (min 20)
991831.8750.0801.75 14.7011.0310.299.568.09 (min 20)
991851.8750.0921.75 16.1712.1311.3210.518.89 (min 20)
991871.8750.1041.75 18.3113.7312.8211.9010.07 (min 20)
991891.8750.1281.75 21.1115.8314.7713.7211.61 (min 20)
991912.0000.0721.75 14.7011.0310.299.568.09 (min 20)
991932.0000.0801.75 15.8911.9111.1210.338.74 (min 20)
991952.0000.0921.75 17.4213.0612.1911.329.58 (min 20)
991972.0000.1041.75 18.9614.2213.2712.3310.43 (min 20)
991992.1250.0801.75 17.0612.8011.9411.099.38 (min 20)
992012.1250.0921.75 18.3113.7312.8211.9010.07 (min 20)
992032.1250.1041.75 19.2014.4013.4412.4810.56 (min 20)
992052.1250.1101.75 20.7415.5514.5213.4811.41 (min 20)
992072.1250.1281.75 24.1218.0916.8815.6813.27 (min 11)
992092.2500.0801.75 18.5413.9112.9812.0510.20 (min 20)
992112.2500.0921.75 19.5614.6713.6912.7110.76 (min 20)
992132.2500.1041.75 20.7415.5514.5213.4811.41 (min 20)
992152.2500.1101.75 21.9916.4915.3914.2912.09 (min 20)
992172.2500.1201.75 22.5816.9315.8014.6712.42 (min 20)
992192.5000.0801.75 19.5614.6713.6912.7110.76 (min 20)
992212.5000.0921.75 20.7415.5514.5213.4811.41 (min 20)
992232.5000.1041.75 21.9916.4915.3914.2912.09 (min 20)
992252.5000.1101.75 24.4218.3217.1015.8713.43 (min 11)
992272.5000.1281.75 25.3719.0317.7616.4913.95 (min 11)

Split Key Rings | Contact Springmasters.

Copyright ©2011 Springmasters Ltd - All rights reserved. Site Design by The Net Effect using Validated HTML & CSS