Circlips and Retaining Rings Index
External Snap Rings: Metric
Axially fitted snap rings for shafts with semi-circular grooves. Manufactured in hardened round section wire. Standard material: Carbon Spring Steel - Standard Finish: Self Finish and Oil
| Key to table headings and abbreviations | Measurements in millimetres (mm) | ||||||||
| Shaft S |
Circlip Dimensions | Groove Dimensions | Code No. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | D | Tol | g | G | Tol | r | RPM | ||
| 4 | 0.8 | 3.1 | +0.0 -0.2 |
1 | 3.2 | ±0.05 | 0.5 | 175,000 | RWM0040 |
| 5 | 0.8 | 4.1 | 1 | 4.2 | 0.5 | 112,000 | RWM0050 | ||
| 6 | 0.8 | 5.1 | 1 | 5.2 | 0.5 | 77,000 | RWM0060 | ||
| 7 | 0.8 | 6.1 | +0.0 -0.3 |
2 | 6.2 | 0.5 | 57,000 | RWM0070 | |
| 8 | 0.8 | 7.1 | 2 | 7.2 | 0.5 | 44,000 | RWM0080 | ||
| 10 | 0.8 | 9.1 | 2 | 9.2 | 0.5 | 28,000 | RWM0100 | ||
| 12 | 1.0 | 10.8 | +0.0 -0.4 |
3 | 11.0 | 0.6 | 24,000 | RWM0120 | |
| 14 | 1.0 | 12.8 | 3 | 13.0 | 0.6 | 18,000 | RWM0140 | ||
| 16 | 1.6 | 14.2 | 3 | 14.4 | 0.9 | 22,000 | RWM0160 | ||
| 18 | 1.6 | 16.2 | 3 | 16.4 | 0.9 | 17,300 | RWM0180 | ||
| 20 | 2.0 | 17.7 | +0.0 -0.5 |
3 | 18.0 | ±0.10 | 1.1 | 17,500 | RWM0200 |
| 22 | 2.0 | 19.7 | 3 | 20.0 | 1.1 | 14,500 | RWM0220 | ||
| 24 | 2.0 | 21.7 | 3 | 22.0 | 1.1 | 12,200 | RWM0240 | ||
| 25 | 2.0 | 22.7 | 3 | 23.0 | 1.1 | 11,000 | RWM0250 | ||
| 26 | 2.0 | 23.7 | 3 | 24.0 | 1.1 | 10,300 | RWM0260 | ||
| 28 | 2.0 | 25.7 | 3 | 26.0 | 1.1 | 8,900 | RWM0280 | ||
| 30 | 2.0 | 27.7 | 3 | 28.0 | 1.1 | 7,800 | RWM0300 | ||
| 32 | 2.5 | 29.1 | +0.0 -0.6 |
4 | 29.5 | 1.4 | 8,500 | RWM0320 | |
| 35 | 2.5 | 32.1 | 4 | 32.5 | 1.4 | 7,200 | RWM0350 | ||
| 38 | 2.5 | 35.1 | 4 | 35.5 | 1.4 | 6,100 | RWM0380 | ||
| 40 | 2.5 | 37.1 | 4 | 37.5 | 1.4 | 5,500 | RWM0400 | ||
| 42 | 2.5 | 39.0 | +0.0 -0.8 |
4 | 39.5 | 1.4 | 5,000 | RWM0420 | |
| 45 | 2.5 | 42.0 | 4 | 42.5 | 1.4 | 4,300 | RWM0450 | ||
| 48 | 2.5 | 45.0 | 4 | 45.5 | 1.4 | 3,800 | RWM0480 | ||
| 50 | 2.5 | 47.0 | 4 | 47.5 | 1.4 | 3,500 | RWM0500 | ||
| 55 | 3.2 | 51.1 | 4 | 51.8 | ±0.15 | 1.8 | 3,700 | RWM0550 | |
| 60 | 3.2 | 56.1 | 4 | 56.8 | 1.8 | 3,100 | RWM0600 | ||
| 65 | 3.2 | 61.1 | 4 | 61.8 | 1.8 | 2,650 | RWM0650 | ||
| 70 | 3.2 | 66.0 | +0.0 -1.0 |
5 | 66.8 | 1.8 | 2,300 | RWM0700 | |
| 75 | 3.2 | 71.0 | 5 | 71.8 | 1.8 | 2,000 | RWM0750 | ||
| 80 | 3.2 | 76.0 | 5 | 76.8 | 1.8 | 1,750 | RWM0800 | ||
| 85 | 3.2 | 81.0 | 5 | 81.8 | 1.8 | 1,550 | RWM0850 | ||
| 90 | 3.2 | 86.0 | 5 | 86.8 | 1.8 | 1,380 | RWM0900 | ||
| 95 | 3.2 | 91.0 | 5 | 91.8 | 1.8 | 1,240 | RWM0950 | ||
| 100 | 3.2 | 95.8 | +0.0 -1.2 |
5 | 96.8 | 1.8 | 1,120 | RWM1000 | |
| 105 | 3.2 | 100.8 | 5 | 101.8 | 1.8 | 1,030 | RWM1050 | ||
| 110 | 3.2 | 105.8 | 5 | 106.8 | 1.8 | 930 | RWM1100 | ||
| 115 | 3.2 | 110.8 | 5 | 111.8 | 1.8 | 850 | RWM1150 | ||
| 120 | 3.2 | 115.8 | 5 | 116.8 | 1.8 | 780 | RWM1200 | ||
| 125 | 3.2 | 120.8 | 5 | 121.8 | 1.8 | 720 | RWM1200 | ||
Circlips and Retaining Rings Index | Contact Springmasters with your specifications.



