Incorporating DIN 988
Applications:
Shims and support washers are used in a wide variety of applications to take up excess space or play.
Material:
Carbon spring steel.
Surface Finish:
Washers are stocked in plain finish.
Material Hardness:
Shim Washers = 170-225 HV
Support Washers = 44-49 HRC.
| * Apply ISO Tolerance D12 ** Apply ISO Tolerance d12 Di = Inside Diameter, De = Outside Diameter, t = Thickness | |||||||||||
| * Di |
** De |
Shim Washers | Support Washers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness/Tolerances (t/Tol) | t | Tol | Code No. | ||||||||
| 0.10/-0.03 | 0.20/-0.04 | 0.30/-0.05 | 0.50/-0.05 | 1.00/-0.05 | 1.50/-0.07 | 2.00/-0.07 | |||||
| mm | mm | Code No. | Code No. | Code No. | Code No. | Code No. | Code No. | Code No. | mm | mm | |
| 3 | 6 | S75000 | S75020 | S75040 | S75050 | S75060 | - | - | 1.00 | -0.05 | S90000 |
| 4 | 8 | S75070 | S75090 | S75110 | S75120 | S75130 | - | - | 1.00 | -0.05 | S90010 |
| 5 | 10 | S75140 | - | S75180 | S75190 | S75200 | - | - | 1.00 | -0.05 | S90020 |
| 6 | 12 | S75210 | S75230 | S75250 | S75260 | S75270 | - | - | 1.20 | -0.05 | S90030 |
| 7 | 13 | S75280 | S75300 | S75320 | S75330 | S75340 | - | - | 1.2 | -0.05 | S90040 |
| 8 | 14 | S75350 | S75370 | S75390 | S75400 | S75410 | - | - | 1.20 | -0.05 | S90050 |
| 9 | 15 | S75420 | S75440 | S75460 | S75470 | S75480 | - | - | 1.20 | -0.05 | S90060 |
| 10 | 16 | S75490 | S75510 | S75530 | S75540 | S75550 | - | - | 1.20 | -0.05 | S90070 |
| 11 | 17 | S75560 | S75800 | S75600 | S75610 | S75620 | - | - | 1.20 | -0.05 | S90080 |
| 12 | 18 | S75630 | S75650 | S75670 | S75680 | S75690 | - | - | 1.20 | -0.05 | S90090 |
| 13 | 19 | S75700 | S75720 | S75740 | S75750 | S75760 | - | - | 1.50 | -0.05 | S90100 |
| 14 | 20 | S75780 | S75800 | S75820 | S75830 | S75840 | - | - | 1.50 | -0.05 | S90110 |
| 15 | 21 | S75860 | S75880 | S75900 | S75910 | S75920 | - | - | 1.50 | -0.05 | S90120 |
| 15 | 22 | S75940 | S75960 | S75980 | S75990 | S76000 | - | - | 1.50 | -0.05 | S90130 |
| 16 | 22 | S76020 | S76040 | S76060 | S76070 | S76080 | - | - | 1.50 | -0.05 | S90140 |
| 17 | 24 | S76100 | S76120 | S76140 | S76150 | S76160 | - | - | 1.50 | -0.05 | S90150 |
| 18 | 25 | S76180 | S76200 | S76220 | S76230 | S76240 | - | - | 1.50 | -0.05 | S90160 |
| 19 | 26 | S76260 | S76280 | S76300 | S76310 | S76320 | - | - | 1.50 | -0.05 | S90170 |
| 20 | 28 | S76340 | S76360 | S76380 | S76390 | S76400 | S76420 | - | 2.00 | -0.05 | S90180 |
| 22 | 30 | S76430 | S76450 | S76470 | S76480 | S76490 | S76510 | - | 2.00 | -0.05 | S90190 |
| 22 | 32 | S76520 | S76540 | S76560 | S76570 | S76580 | S76600 | - | 2.00 | -0.05 | S90200 |
| 25 | 35 | S76610 | S76630 | S76650 | S76660 | S76670 | S76690 | - | 2.00 | -0.05 | S90210 |
| 25 | 36 | S76700 | S76720 | S76740 | S76750 | S76760 | S76780 | - | 2.00 | -0.05 | S90220 |
| 26 | 37 | S76790 | S76810 | S76830 | S76840 | S76850 | S76870 | - | 2.00 | -0.05 | S90230 |
| 28 | 40 | S76880 | S76900 | S76920 | S76930 | S76940 | S76960 | - | 2.00 | -0.05 | S90240 |
| 30 | 42 | S76970 | S76990 | S77010 | S77020 | S77030 | S77050 | S77060 | 2.50 | -0.05 | S90250 |
| 32 | 45 | S77070 | S77090 | S77110 | S77120 | S77130 | S77150 | S77160 | 2.50 | -0.05 | S90260 |
| 35 | 45 | S77170 | S77190 | S77210 | S77220 | S77230 | S77250 | S77260 | 2.50 | -0.05 | S90270 |
| 36 | 45 | S77270 | S77290 | S77310 | S77320 | S77330 | S77350 | S77360 | 2.50 | -0.05 | S90280 |
| 37 | 47 | S77370 | S77390 | S77410 | S77420 | S77430 | S77450 | S77460 | 2.50 | -0.05 | S90290 |
| 40 | 50 | S77470 | S77490 | S77510 | S77520 | S77530 | S77550 | S77560 | 2.50 | -0.05 | S90300 |
| 42 | 52 | S77570 | S77590 | S77610 | S77620 | S77630 | S77650 | S77660 | 2.50 | -0.05 | S90310 |
| 45 | 55 | S77670 | S77690 | S77710 | S77720 | S77730 | S77750 | S77760 | 3.00 | -0.06 | S90320 |
| 45 | 56 | S77770 | S77790 | S77810 | S77820 | S77830 | S77850 | S77860 | 3.00 | -0.06 | S90330 |
| 48 | 60 | S77870 | S77890 | S77910 | S77920 | S77930 | S77950 | S77960 | 3.00 | -0.06 | S90340 |
| 50 | 62 | S77970 | S77990 | S78010 | S78020 | S78030 | S78050 | S78060 | 3.00 | -0.06 | S90350 |
| 50 | 63 | S78070 | S78090 | S78110 | S78120 | S78130 | S78150 | S78160 | 3.00 | -0.06 | S90360 |
| 52 | 65 | S78170 | S78190 | S78210 | S78220 | S78230 | S78250 | S78260 | 3.00 | -0.06 | S90370 |
| 55 | 68 | S78270 | S78290 | S78310 | S78320 | S78330 | S78350 | S78360 | 3.00 | -0.06 | S90380 |
| 56 | 70 | S78370 | S78390 | S78410 | S78420 | S78430 | S78450 | S78460 | 3.00 | -0.06 | S90390 |
| 56 | 72 | S78470 | S78490 | S78510 | S78520 | S78530 | S77550 | S77560 | 3.00 | -0.06 | S90400 |
| 60 | 75 | S78570 | S78590 | S78610 | S78620 | S78630 | S77650 | S77660 | 3.00 | -0.06 | S90410 |
| 63 | 80 | S78670 | S78690 | S78710 | S78720 | S78730 | S77750 | S77760 | 3.00 | -0.06 | S90420 |
| 65 | 85 | S78770 | S78790 | S78810 | S78820 | S78830 | S77850 | S77860 | 3.50 | -0.06 | S90430 |
| 70 | 90 | S78870 | S78890 | S78910 | S78920 | S78930 | S77950 | S77960 | 3.50 | -0.06 | S90440 |
| 75 | 95 | S78970 | S78990 | S79010 | S79020 | S79030 | S79050 | S79060 | 3.50 | -0.06 | S90450 |
| 80 | 100 | S79070 | S79090 | S79110 | S79120 | S79130 | S77150 | S77160 | 3.50 | -0.06 | S90460 |
| 85 | 105 | S79170 | S79190 | S79210 | S79220 | S79230 | S77250 | S77260 | 3.50 | -0.06 | S90470 |
| 90 | 110 | S79270 | S79290 | S79310 | S79320 | S79330 | S77350 | S77360 | 3.50 | -0.06 | S90480 |
| 95 | 115 | S79370 | S79390 | S79410 | S79420 | S79430 | S77450 | S77460 | 3.50 | -0.06 | S90490 |
| 100 | 120 | S79470 | S79490 | S79510 | S79520 | S79530 | S77550 | S77560 | 3.50 | -0.06 | S90500 |
| 100 | 125 | S79570 | S79590 | S79610 | S79620 | S79630 | - | - | 3.50 | -0.08 | S90510 |
| 105 | 130 | S79640 | S79660 | S79680 | S79690 | S79700 | - | - | 3.50 | -0.08 | S90520 |
| 110 | 140 | S79710 | S79730 | S79750 | S79760 | S79770 | - | - | 3.50 | -0.08 | S90530 |
| 120 | 150 | S79780 | S79800 | S79820 | S79830 | S79840 | - | - | 3.50 | -0.08 | S90540 |
| 130 | 160 | S79850 | S79870 | S79890 | S79900 | S79910 | - | - | 3.50 | -0.08 | S90550 |
| 140 | 170 | S79920 | S79940 | S79960 | S79970 | S79980 | - | - | 3.50 | -0.08 | S90560 |
| 150 | 180 | S79990 | S80010 | S80030 | S80040 | S80050 | - | - | 3.50 | -0.08 | S90570 |
| 160 | 190 | S80060 | S80080 | S80100 | S80110 | S80120 | - | - | 3.50 | -0.08 | S90580 |
| 170 | 200 | S80130 | S80150 | S80170 | S80180 | S80190 | - | - | 3.50 | -0.08 | S90590 |
Precision Spring Washers | Contact Springmasters with your specifications.



