Filter Options
Display Price:
Per 100 unitsPer single unit
Per 100 unitsPer single unit
| Name | Wire Dia | Outside Dia | Rate N/mm | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| C6601360 | 0.46 | 3.05 | 3.95 | £1.03255£103.26 | |
| C6601370 | 0.46 | 3.05 | 3.07 | £1.03255£103.26 | |
| C6601380 | 0.46 | 3.05 | 2.61 | £1.03255£103.26 | |
| C6601390 | 0.46 | 3.05 | 2.18 | £1.03255£103.26 | |
| C6601400 | 0.46 | 3.05 | 1.8 | £1.03255£103.26 | |
| C6601410 | 0.46 | 3.05 | 1.6 | £1.24983£124.98 | |
| C6601420 | 0.46 | 3.05 | 1.48 | £1.24983£124.98 | |
| C6601430 | 0.46 | 3.05 | 1.3 | £1.24983£124.98 | |
| C6601440 | 0.46 | 3.05 | 1.19 | £1.24983£124.98 | |
| C6601450 | 0.46 | 3.05 | 0.9 | £1.44930£144.93 | |
| C6601460 | 0.46 | 3.05 | 0.8 | £1.44930£144.93 | |
| C6601470 | 0.46 | 3.05 | 0.69 | £1.44930£144.93 | |
| C6601480 | 0.46 | 3.05 | 0.59 | £1.44930£144.93 | |
| C6601490 | 0.46 | 4.57 | 1.86 | £1.03255£103.26 | |
| C6601500 | 0.46 | 4.57 | 1.45 | £1.03255£103.26 | |
| C6601510 | 0.46 | 4.57 | 1.21 | £1.03255£103.26 | |
| C6601520 | 0.46 | 4.57 | 1.09 | £1.03255£103.26 | |
| C6601530 | 0.46 | 4.57 | 0.98 | £1.03255£103.26 | |
| C6601540 | 0.46 | 4.57 | 0.83 | £1.03255£103.26 | |
| C6601550 | 0.46 | 4.57 | 0.69 | £1.24983£124.98 | |
| C6601560 | 0.46 | 4.57 | 0.63 | £1.24983£124.98 | |
| C6601570 | 0.46 | 4.57 | 0.57 | £1.24983£124.98 | |
| C6601580 | 0.46 | 4.57 | 0.51 | £1.24983£124.98 | |
| C6601590 | 0.46 | 4.57 | 0.43 | £1.24983£124.98 | |
| C6601600 | 0.46 | 4.57 | 0.35 | £1.44930£144.93 | |
| C6601610 | 0.46 | 4.57 | 0.31 | £1.44930£144.93 | |
| C6601620 | 0.46 | 4.57 | 0.28 | £1.44930£144.93 | |
| C6601630 | 0.46 | 4.57 | 0.23 | £1.44930£144.93 | |
| E8800950 | 0.46 | 3.18 | 1.13 | £1.70289£170.29 | |
| E8800960 | 0.46 | 3.18 | 0.79 | £1.70289£170.29 | |
| E8800970 | 0.46 | 3.18 | 0.6 | £1.70289£170.29 | |
| E8800980 | 0.46 | 3.18 | 0.49 | £1.70289£170.29 | |
| E8800990 | 0.46 | 3.18 | 0.41 | £1.70289£170.29 | |
| E8801000 | 0.46 | 3.18 | 0.35 | £1.70289£170.29 | |
| E8801010 | 0.46 | 3.18 | 0.31 | £1.70289£170.29 | |
| E8801020 | 0.46 | 3.18 | 0.28 | £1.88400£188.40 | |
| E8801030 | 0.46 | 3.18 | 0.25 | £1.88400£188.40 | |
| E8801040 | 0.46 | 3.18 | 0.21 | £3.36961£336.96 | |
| E8801050 | 0.46 | 3.18 | 0.18 | £3.36961£336.96 | |
| E8801060 | 0.46 | 3.18 | 0.16 | £3.36961£336.96 | |
| E8801070 | 0.46 | 4.5 | 0.34 | £1.70289£170.29 | |
| E8801080 | 0.46 | 4.5 | 0.28 | £1.70289£170.29 | |
| E8801090 | 0.46 | 4.5 | 0.23 | £1.70289£170.29 | |
| E8801100 | 0.46 | 4.5 | 0.19 | £1.70289£170.29 | |
| E8801110 | 0.46 | 4.5 | 0.17 | £1.70289£170.29 | |
| E8801120 | 0.46 | 4.5 | 0.15 | £1.70289£170.29 | |
| E8801130 | 0.46 | 4.5 | 0.11 | £1.88400£188.40 | |
| E8801140 | 0.46 | 4.5 | 0.09 | £2.22828£222.83 | |
| E8801150 | 0.46 | 4.5 | 0.08 | £2.64503£264.50 | |
| E8801160 | 0.46 | 4.5 | 0.07 | £3.36961£336.96 | |
| E8801170 | 0.46 | 4.5 | 0.06 | £3.36961£336.96 | |
| E8801180 | 0.46 | 4.5 | 0.05 | £3.85855£385.86 | |
| E8801190 | 0.46 | 4.5 | 0.05 | £3.85855£385.86 | |
| E8801200 | 0.46 | 4.78 | 0.28 | £1.70289£170.29 | |
| E8801210 | 0.46 | 4.78 | 0.15 | £1.70289£170.29 | |
| E8801220 | 0.46 | 4.78 | 0.12 | £1.70289£170.29 | |
| E8801230 | 0.46 | 4.78 | 0.1 | £1.88400£188.40 | |
| E8801240 | 0.46 | 4.78 | 0.09 | £1.88400£188.40 | |
| E8801250 | 0.46 | 4.78 | 0.08 | £2.22828£222.83 | |
| E8801260 | 0.46 | 4.78 | 0.07 | £3.36961£336.96 | |
| E8801270 | 0.46 | 4.78 | 0.06 | £3.36961£336.96 | |
| E8801280 | 0.46 | 4.78 | 0.06 | £3.36961£336.96 | |
| E8801290 | 0.46 | 4.78 | 0.05 | £3.36961£336.96 | |
| E8801300 | 0.46 | 4.78 | 0.05 | £3.36961£336.96 | |
| E8801310 | 0.46 | 4.78 | 0.04 | £3.85855£385.86 | |
| E8801320 | 0.46 | 4.78 | 0.04 | £4.47464£447.46 |
