Filter Options
Display Price:
Per 100 unitsPer single unit
Per 100 unitsPer single unit
| Name | Wire Dia | Outside Dia | Rate N/mm | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| D1460/0280 | £0.00000£0.00 | ||||
| D1460/0290 | £0.00000£0.00 | ||||
| D1460/0300 | £0.00000£0.00 | ||||
| INT0270 | £0.12143£12.14 | ||||
| INT0280 | £0.12143£12.14 | ||||
| INT0290 | £0.14193£14.19 | ||||
| INT0300 | £0.14003£14.00 | ||||
| INT0270SS | £1.02458£102.46 | ||||
| INT0280SS | £1.43385£143.38 | ||||
| INT0300SS | £1.23691£123.69 | ||||
| EXT0270 | £0.18036£18.04 | ||||
| EXT0280 | £0.21342£21.34 | ||||
| EXT0290 | £0.25742£25.74 | ||||
| EXT0300 | £0.21719£21.72 | ||||
| EXT0270SS | £1.70046£170.05 | ||||
| EXT0280SS | £2.24581£224.58 | ||||
| EXT0290SS | £2.87934£287.93 | ||||
| EXT0300SS | £2.08222£208.22 | ||||
| AKM0300 | £0.74042£74.04 | ||||
| JKM0280 | £0.00000£0.00 | ||||
| JKM0300 | £0.00000£0.00 | ||||
| SSM0150 | £0.05761£5.76 |
