Filter Options
Display Price:
Per 100 unitsPer single unit
Per 100 unitsPer single unit
| Name | Wire Dia | Outside Dia | Rate N/mm | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| C5500260 | 0.2 | 1.45 | 0.31 | £1.03255£103.26 | |
| D10300 | 0.2 | 2.7 | 0.31 | £1.72257£172.26 | |
| D10520 | 0.25 | 2.75 | 0.31 | £1.72257£172.26 | |
| D10810 | 0.32 | 4.32 | 0.31 | £1.57485£157.49 | |
| C5505150 | 0.66 | 9.14 | 0.31 | £1.44930£144.93 | |
| E7700600 | 0.36 | 2.39 | 0.31 | £1.70289£170.29 | |
| L30520 | 0.4 | 3.6 | 0.31 | £1.57485£157.49 | |
| E7700870 | 0.41 | 3.18 | 0.31 | £1.70289£170.29 | |
| T30890 | 0.5 | 5.5 | 0.31 | £2.92029£292.03 | |
| E7701460 | 0.51 | 4.78 | 0.31 | £1.70289£170.29 | |
| E7701760 | 0.56 | 4.78 | 0.31 | £1.70289£170.29 | |
| T31260 | 0.7 | 7.5 | 0.31 | £3.46152£346.15 | |
| E7705610 | 1.22 | 19.05 | 0.31 | £1.88400£188.40 | |
| E7707780 | 2.18 | 28.58 | 0.31 | £7.66299£766.30 |
