Filter Options
Display Price:
Per 100 unitsPer single unit
Per 100 unitsPer single unit
| Name | Wire Dia | Outside Dia | Rate N/mm | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| D11850 | 1 | 6 | 23.24 | £2.92029£292.03 | |
| D21850 | 1 | 6 | 19.36 | £3.80606£380.61 | |
| D11860 | 1 | 6 | 14.81 | £2.92029£292.03 | |
| D21860 | 1 | 6 | 12.34 | £3.80606£380.61 | |
| D11870 | 1 | 6 | 9.57 | £2.92029£292.03 | |
| D21870 | 1 | 6 | 7.97 | £3.80606£380.61 | |
| D11880 | 1 | 6 | 6.51 | £2.92029£292.03 | |
| D21880 | 1 | 6 | 5.42 | £3.80606£380.61 | |
| D11890 | 1 | 6 | 4.4 | £2.92029£292.03 | |
| D21890 | 1 | 6 | 3.67 | £3.80606£380.61 | |
| D11900 | 1 | 7.3 | 11.57 | £2.92029£292.03 | |
| D21900 | 1 | 7.3 | 9.64 | £3.80606£380.61 | |
| D11910 | 1 | 7.3 | 7.39 | £2.92029£292.03 | |
| D21910 | 1 | 7.3 | 6.16 | £3.80606£380.61 | |
| D11920 | 1 | 7.3 | 4.79 | £2.92029£292.03 | |
| D21920 | 1 | 7.3 | 3.99 | £3.80606£380.61 | |
| D11930 | 1 | 7.3 | 3.26 | £2.92029£292.03 | |
| D21930 | 1 | 7.3 | 2.71 | £3.80606£380.61 | |
| D11940 | 1 | 7.3 | 2.2 | £2.92029£292.03 | |
| D21940 | 1 | 7.3 | 1.83 | £3.80606£380.61 | |
| D11950 | 1 | 9 | 5.68 | £2.92029£292.03 | |
| D21950 | 1 | 9 | 4.73 | £3.80606£380.61 | |
| D11960 | 1 | 9 | 3.61 | £2.92029£292.03 | |
| D21960 | 1 | 9 | 3.01 | £3.80606£380.61 | |
| D11970 | 1 | 9 | 2.33 | £2.92029£292.03 | |
| D21970 | 1 | 9 | 1.94 | £3.80606£380.61 | |
| D11980 | 1 | 9 | 1.59 | £2.92029£292.03 | |
| D21980 | 1 | 9 | 1.32 | £3.80606£380.61 | |
| D11990 | 1 | 9 | 1.08 | £2.92029£292.03 | |
| D21990 | 1 | 9 | 0.9 | £3.80606£380.61 | |
| D12000 | 1 | 11 | 2.9 | £2.92029£292.03 | |
| D22000 | 1 | 11 | 2.42 | £3.80606£380.61 | |
| D12010 | 1 | 11 | 1.85 | £2.92029£292.03 | |
| D22010 | 1 | 11 | 1.54 | £3.80606£380.61 | |
| D12020 | 1 | 11 | 1.2 | £2.92029£292.03 | |
| D22020 | 1 | 11 | 1 | £3.80606£380.61 | |
| D12030 | 1 | 11 | 0.81 | £2.92029£292.03 | |
| D22030 | 1 | 11 | 0.68 | £3.80606£380.61 | |
| D12040 | 1 | 11 | 0.55 | £2.92029£292.03 | |
| D22040 | 1 | 11 | 0.46 | £3.80606£380.61 | |
| D12050 | 1 | 13.5 | 1.49 | £2.92029£292.03 | |
| D22050 | 1 | 13.5 | 1.24 | £3.80606£380.61 | |
| D12060 | 1 | 13.5 | 0.95 | £2.92029£292.03 | |
| D22060 | 1 | 13.5 | 0.79 | £3.80606£380.61 | |
| D12070 | 1 | 13.5 | 0.61 | £2.92029£292.03 | |
| D22070 | 1 | 13.5 | 0.51 | £3.80606£380.61 | |
| D12080 | 1 | 13.5 | 0.41 | £2.92029£292.03 | |
| D22080 | 1 | 13.5 | 0.34 | £3.80606£380.61 | |
| D12090 | 1 | 13.5 | 0.28 | £2.92029£292.03 | |
| D22090 | 1 | 13.5 | 0.24 | £3.80606£380.61 | |
| T31540 | 1 | 5 | 15.9 | £3.80606£380.61 | |
| T41540 | 1 | 5 | 13.24 | £4.72470£472.47 | |
| T31550 | 1 | 5 | 9.9 | £3.80606£380.61 | |
| T41550 | 1 | 5 | 8.25 | £4.72470£472.47 | |
| T31560 | 1 | 5 | 6.37 | £3.80606£380.61 | |
| T41560 | 1 | 5 | 5.31 | £4.72470£472.47 | |
| T31570 | 1 | 7 | 4.71 | £3.80606£380.61 | |
| T41570 | 1 | 7 | 3.92 | £4.72470£472.47 | |
| T31580 | 1 | 7 | 2.94 | £3.80606£380.61 | |
| T41580 | 1 | 7 | 2.45 | £4.72470£472.47 | |
| T31590 | 1 | 7 | 1.83 | £3.80606£380.61 | |
| T41590 | 1 | 7 | 1.52 | £4.72470£472.47 | |
| T31600 | 1 | 7 | 1.18 | £3.80606£380.61 | |
| T41600 | 1 | 7 | 0.98 | £4.72470£472.47 | |
| T31610 | 1 | 7 | 0.18 | £5.16759£516.76 | |
| T41610 | 1 | 7 | 0.15 | £8.43241£843.24 | |
| T31620 | 1 | 11 | 1.02 | £3.80606£380.61 | |
| T41620 | 1 | 11 | 0.85 | £4.72470£472.47 | |
| T31630 | 1 | 11 | 0.64 | £3.80606£380.61 | |
| T41630 | 1 | 11 | 0.53 | £4.72470£472.47 | |
| T31640 | 1 | 11 | 0.41 | £3.80606£380.61 | |
| T41640 | 1 | 11 | 0.34 | £4.72470£472.47 | |
| T31650 | 1 | 11 | 0.26 | £3.80606£380.61 | |
| T41650 | 1 | 11 | 0.22 | £4.72470£472.47 | |
| T31660 | 1 | 11 | 0.17 | £3.80606£380.61 | |
| T41660 | 1 | 11 | 0.14 | £4.72470£472.47 |
